| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MGREENBELT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MG-8C (D) |
| Aplicação: | Injeção plástica, molde plástico, borracha e etc. |
| Quantidade de ordem mínima: | conjuntos 1 |
| Preço: | FOB Qingdao $2000~$2900 |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira padrão |
| Tempo de entrega: | dentro de 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 300 grupos/meses |
|
Informações detalhadas |
|||
Refrigerador de água de refrigeração ar de 5 toneladas
Sobre nós:
A maquinaria co de Shandong Mgreenbelt., ltd é fundada em 2003 com os 120 empregados e os 10 técnicos, cobrindo 34000 medidores quadrados.
Nós somos um fabricante especializado de condução de refrigeradores de água industriais em China do norte.
![]()
especificação 1.Technical:
o congelador industrial das MG-séries (refrigerador) é usado principalmente para o aço, a medicina, a eletrônica, a indústria química, a indústria alimentar e a outra indústria especial.
fonte 1.Power: 3PH-200V/220V/380V/415V-50HZ/60HZ
2.Refrigerant R22/R134/407c
variação da temperatura 3.Set: De-30 a+35°C
capacidade 4.Cooling: 1HP-240HP (0.7tons-206tons)
tipo 5.Compressor: Tipo do parafuso, tipo do rolo
tipo 6.Compressor: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL.DAIKIN, HITACHI.
![]()
dados 2.Parameter
| Parâmetros técnicos do refrigerador de água inferior MG-8C do dissipador (D) | ||
| Modelo da especificação | Unidade | MG-8C (D) |
| Capacidade refrigerando nominal | kcal/h | 17458 |
| Quilowatt | 20,3 | |
| Poder de entrada | Quilowatt | 8,45 |
| Ajuste o temp. escala | 0ºC~50ºC | |
| Fonte de alimentação | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | |
| Líquido refrigerante | Tipo | R22/R134a/407c |
| Tipo de controle | Válvula termostática da expansão | |
| Compressor | Tipo | Copeland, rolo hermético |
| Poder (quilowatts) | 5,25 | |
| Condensador | Tipo | Fã exterior do rotor do ruído Finned do cobre tube+low |
| Evaporador | Tipo | Tanque com bobina/escudo e tubo |
| Diâmetro da tubulação da entrada e da tomada (polegada) | 1-1/2” | |
| Bomba | Poder (quilowatts) | 0,75 |
| Levantam (m) | 22 | |
| Dimensão | L*W*H | 1100*720*1310 |
| Peso | quilograma | 310 |
| Proteção da segurança | compressor sobre a temperatura, sobre a corrente, pressão do alto e baixo, seqüência de fase, fase-faltante | |
3.Details do refrigerador de refrigeração ar de 5 toneladas
![]()
![]()
série do refrigerador 4.Different
![]()