| Lugar de origem: | Ruian, Wenzhou, China |
| Marca: | Xiaohai |
| Certificação: | CE |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de navegabilidade |
| Tempo de entrega: | 30-45 dias |
| Termos de pagamento: | o downpayment de 30% e paga ao equilíbrio antes do teste do afer da expedição a máquina em nossa fáb |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
|
Informações detalhadas |
|||
Copo plástico da faca da colher da forquilha que faz a máquina com molde velocidade aberta/próxima
| Descrição | Unidade | HMD 128 M6 | ||
| Avaliação internacional do tamanho | -- | 416/128 | ||
| Injeção | ||||
| Volume do tiro | 215 | 263 | 316 | |
| Peso do tiro (picosegundo) | g | 196 | 239 | 287 |
| onça | 6,9 | 8,4 | 10,1 | |
| Diâmetro do parafuso | milímetro | 38 | 42 | 46 |
| Pressão da injeção | MPa | 193 | 158 | 132 |
| Parafuso L: Relação de D | -- | 22:1 | 20:1 | 18:1 |
| Curso do parafuso | milímetro | 190 | ||
| Velocidade do parafuso (Stepless) | r/min | 0 - 220 | ||
| Apertando a unidade | ||
| Apertando a força | KN | 1280 |
| Curso da abertura | milímetro | 380 |
| Tamanho da moldura do vidro de originais | mmxmm | 620X620 |
| Espaço entre a barra de laço | mmxmm | 410X410 |
| Máximo Luz do dia | milímetro | 810 |
| Espessura do molde (Minuto-Máxima) | milímetro | 150-430 |
| Curso hidráulico da ejeção | milímetro | 125 |
| Força hidráulica da ejeção | KN | 42 |
| Motopropulsor | ||
| Pressão de sistema hidráulico | MPa | 17,5 |
| Motor da bomba | Quilowatt | 11 |
| Capacidade de aquecimento | Quilowatt | 8,9 |
| Número de zonas de controle do Temp | -- | 3+ (bocal) |
| Geral | ||
| Tempo do Seco-Ciclo | segundo | 1,3 |
| Capacidade do tanque de óleo | 220 | |
| Dimensões da máquina | mxmxm | 4.7X1.11X1.8 |
| Peso da máquina | quilograma | 4000 |
| Tabela de configuração da série M6 |
| Equipamento do padrão de M6Series | ||||||||
|
![]()
Fotos para nossa fábrica
![]()
Contacte-nos livremente
![]()